Cette section présente l'écran STATISTIQUES SESSIONS qui permet d'afficher une vue statistique des données associées aux sessions.
Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
Zone | Info |
---|---|
Session : Date (début) | Session : date de début. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
Session : An début | Session : date de début. Zone utile pour des regroupement par dates |
Session : Mois début | Session : date de début. Zone utile pour des regroupement par dates |
Session : Nb Dates | Comptage du nombre de dates (selon StageDate) |
Session : Nb Heures | Comptage du nombre d'heures (selon StageDate) |
Session : Nb Stagiaires | Comptage du nombre de stagiaires |
Session : Nb Entreprises | Comptage du nombre de conventions |
Session : Nb Sessions | Somme du nombre de dossiers |
Session : CA HT Convention | Somme des montants des conventions |
Facture : CA HT | Somme des montants des factures associées à la session |
Session : Thème | Session : Thème (selon programme) |
Session : Famille | Session : Famille (selon programme) |
Session : Code | Session : Code (selon programme) |
Session : Code Externe | Session : Code Externe (selon programme) |
Session : Intitule | Session : Code (selon programme) |
Session : N°Dossier | Session : Numéro de dossier |
Session : Etat | Prévisionnelle, En Attente, En cours, Facturée... |
Session : Imputable BPF | Selon programme (zone masquée par défaut) |
Session : Inter | Type session (zone masquée par défaut) |
Session : Cout Animateur | Somme des coûts animateurs (zone masquée par défaut) |
Session : Nb Animateur | Comptage du nombre d'animateurs (zone masquée par défaut) |
Session : Exercice (Virtuel) | Exercice comptable virtuel (selon la valeur Date du paramètre EXOCOMPTA et la date de fin de la session) |
Session : Responsable | Session : Responsable (zone masquée par défaut) |
Les données des sessions prévisionnelles et annulées sont affichées par défaut. Il est possible de les masquer en utilisant un filtre sur la zone Etat Session.
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).
Le sélecteur Affichage permet de choisir des vues préétablies avec des dispositions des indicateurs spécifiques.
Vue | Info | Note |
---|---|---|
Par défaut | Nb Dossiers / ans / mois | Vue initiale fournie par FormApp |
CA HT Convention / mois | CA HT Convention / ans / mois | Affichage spécifique |
Utilisateur | Vos indicateurs | Votre vue enregistrée automatiquement lors d'un changement de lien |
La vue utilisateur est supprimée à chaque nouvelle version de FormApp.