Les boutons du groupe Affichage de la barre d'options servent à personnaliser le tableau à l'écran en affichant (ou en masquant) des totaux, des sous-totaux ou des attributs visuels.
Exemple avec un tableau simple (Nombre de sessions par thèmes et par années) :
Thème / Nb Session / An | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|
Thème A | 10 | 20 | 15 | 45 |
Thème B | 12 | 14 | 16 | 42 |
Total | 22 | 34 | 31 | 87 |
Dans le cas où le tableau présente plusieurs indicateurs par zones colonnes ou lignes, ces boutons d'afficher ou de masquer les lignes de cumuls de sous-totaux.
Thème / Nb Session / An | Famille | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Thème A | Famille A1 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Thème A | Famille A2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Total Thème A | 10 | 10 | 15 | 35 | |
Thème B | Famille B1 | 7 | 10 | 4 | 21 |
Thème B | Famille B2 | 5 | 4 | 12 | 21 |
Total Thème B | 12 | 14 | 16 | 42 | |
Total | 22 | 34 | 31 | 87 |
Les boutons permettent d'afficher ou de masquer les lignes de cumuls totals.
Thème + Famille / Nb Session / An | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Thème A | Famille A1 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Thème A | Famille A2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Thème B | Famille B1 | 7 | 10 | 4 | 21 |
Thème B | Famille B2 | 5 | 4 | 12 | 21 |
Total | 22 | 34 | 31 | 87 |
Les boutons permettent d'afficher ou de masquer la visualisation à l'écran des lignes séparatrices.
Les boutons du groupe Zone % de la barre d'option servent à personnaliser le tableau à l'écran en affichant (ou en masquant) des écarts .
Le pourcentage affiché sur chaque ligne est calculé selon le total de la colonne.
Thème / Nb Session Zone % / An | 2020 | Zone % | 2021 | Zone % | 2022 | Zone % | Total | Zone % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thème A | 10 | 46% | 20 | 59% | 15 | 48% | 45 | 51% |
Thème B | 12 | 54% | 14 | 41% | 16 | 52% | 42 | 49% |
Total | 22 | 100% | 34 | 100% | 31 | 100% | 87 | 100% |
Le pourcentage affiché sur chaque ligne est calculé selon le total de la ligne.
Thème / Nb Session Zone % / An | 2020 | Zone % | 2021 | Zone % | 2022 | Zone % | Total | Zone % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thème A | 10 | 22% | 20 | 44% | 15 | 34% | 45 | 100% |
Thème B | 12 | 28% | 14 | 33% | 16 | 39% | 42 | 100% |
Total | 22 | 25% | 34 | 39% | 31 | 36% | 87 | 100% |
La différence de valeur avec la colonne précédente est exprimée en valeur.
Thème / Nb Session Zone % / An | 2020 | Zone % | 2021 | Zone % | 2022 | Zone % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thème A | 10 | 20 | 10 | 15 | -5 | 45 | |
Thème B | 12 | 14 | 2 | 16 | 2 | 42 | |
Total | 22 | 34 | 12 | 31 | -3 | 87 |
La différence de valeur avec la colonne précédente est exprimée en %.
Thème / Nb Session Zone % / An | 2020 | Zone % | 2021 | Zone % | 2022 | Zone % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thème A | 10 | 20 | 100% | 15 | -25% | 45 | |
Thème B | 12 | 14 | 16% | 16 | 14% | 42 | |
Total | 22 | 34 | 54% | 31 | -8% | 87 |
A renseigner.