FormApp est conçu pour pouvoir gérer plusieurs sociétés, chacune disposant de ses caractéristiques spécifiques :
Le lien "Gestion / Société" affiche une série de zones pour préciser les données suivantes :
Il s'agit d'informations qui sont accessibles sur la majorité des éditions en tant que champs de fusion.
Le bouton Editions permet de lancer le Bilan Pédagogique de Formation (BPF).
Le bouton Actions propose des traitements spécifiques pour certaines sociétés.
L'onglet Import permet d'importer les données en provenance d'autres systèmes (ex : base des adhérents).
Une partie des valeurs utilisées par FormApp sont gérées par le biais du lien "Gestion / Paramètres".
Le lien
Paramètres
permet de gérer les enregistrements concernant les paramètres.
Par défaut, le programme est initialisé avec des paramètres préétablis qui peuvent être modifiés, supprimés ou complétés.
Le tableau suivant reprend quelques codes importants :
Code | Note |
---|---|
ACHRUB1 | Achats : Rubriques niveau 1 |
ACHRUB2 | Achats : Rubriques niveau 2 |
ANICON | Animateurs : Type de contrats |
CODTVA | Taux de TVA |
CPTFACTURE | Compteur : Numéro de facture |
CPTSESSION | Compteur : Numéro de session |
EXOCOMPTA | Exercice comptable en cours. Utilisé par défaut lors de la création d'une facture (session / vente / achat). La zone Date permet de déterminer le jour / mois de début de l'exercice virtuel / théorique utilisé dans les statistiques pour les entités non encore facturées (ex : session ). Idéal pour les exercices décalés (non calendaires). |
HABATT | Hab Elec : Attributs |
HABDOM | Hab Elec : Domaines |
HABPER | Hab Elec : Personnels |
HABSY1 | Hab Elec : Systèmes |
HABSY2 | Hab Elec : Systèmes |
HABSY3 | Hab Elec : Systèmes |
MODREG | Modes de règlement |
SESSETAT | Sessions : Etats |
SESSTOKEN | Sessions : Mots clé |
STASTA | Stagiaires : Statuts |
STGINFO | Stagiaires : Informations complémentaires |
UNITPS | Unité de temps |
VENPOS1 | Facturation : postes (ou rubriques) |
VENTYP | Facturation : types de facture |
Info technique : la procédure fn_GetExerciceComptableVirtuel calcule l'exercice d'une date passée en paramètre.
Le tableau suivant reprend le paramétrage par défaut des différentes rubriques concernant les titres des attestations d'habilitation électrique.
Type | Libelle | Valeur |
---|---|---|
HABATT | Essai | ESSAI |
HABATT | Vérification | VERIF |
HABATT | Mesurage | MESURE |
HABATT | Manoeuvre | MANOEU |
HABDOM | Basse Tension | BT |
HABDOM | Haute tension | HT |
HABDOM | TBT BT | TBT BT |
HABDOM | TBT HT | TBT HT |
HABDOM | HTA | HTA |
HABDOM | HTA HTB | HTA HTB |
HABPER | 1. Exécutant (non élec) | 1 |
HABPER | 2. Chargé de chantier (non élec) | 2 |
HABPER | 3. Exécutant | 3 |
HABPER | 4. Chargé de travaux | 4 |
HABPER | 5. Chargé d'intervention BT | 5 |
HABPER | 6. Chargé de consignation | 6 |
HABPER | 7. Chargé d'opérations | 7 |
HABPER | 8. Habilité spécial | 8 |
HABSY1 | Basse et très basse tension | B |
HABSY1 | Haute tension | H |
HABSY2 | Travaux d'ordre non électrique | 0 |
HABSY2 | Exécutant opération d'ordre électrique | 1 |
HABSY2 | Chargé de travaux | 2 |
HABSY2 | Consignation | C |
HABSY2 | Intervention BT Générale | R |
HABSY2 | Intervention BT élémentaire | S |
HABSY2 | Opérations spécifiques | E |
HABSY2 | Opérations sur les installations photovoltaiques | P |
HABSY3 | Travaux sous tension | T |
HABSY3 | Travaux au voisinage | V |
HABSY3 | Nettoyage sous tension | N |
HABSY3 | Spéciale | X |
L'affichage des écrans de saisie des résultats étant dynamique, il est possible d'ajuster la liste des valeurs disponibles (ajout / suppression / modification).
Le tableau suivant reprend les codifications utilisées sur la plateforme "mon compte formation" (EDOF).
Code | Note |
---|---|
LHEO-00001 | CPF : LHEO - Objectif général de formation |
LHEO-00002 | CPF : LHEO - Type de parcours de formation |
LHEO-00003 | CPF : LHEO - Modalités d'enseignement |
CDC-000001 | CPF : CDC - Modalités d'admission |
CDC-000002 | CPF : CDC - Taux de TVA |
CDC-000003 | CPF : CDC - Rythme de formation |
CDC-000004 | CPF : CDC - Langue |
Elles peuvent être personnalisées à tout moment :
Le paramètre SESSETAT est calculé automatiquement par FormApp pour associer chaque session à un état spécifique.
Code | État | Note |
---|---|---|
1 | Prévisionnel | Session dont le top Prévisionnel est coché |
2 | En Attente | Si date de début session > date du jour |
3 | En Cours | Si date de début session > date du jour et date de fin session < date du jour |
4 | Terminé | Si date de fin session <= date du jour |
5 | Facturé | Si toutes les conventions sont associées à une facture |
6 | Clôturé | Si clôture manuelle effectuée |
7 | Annulé | Session dont le numéro de dossier commence par un A |
Info technique : la procédure fn_GetStageSessionEtat calcule la valeur de l'état d'une session.
Le paramètre VENPOS1 liste les rubriques de ventilation des lignes de factures de vente. Il est utilisé au niveau des statistiques et du BPF.
N° | Nom | Notes | Infos | Mot clé |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - FORMATION | FC1 : Facturation à l’entreprise | - | - |
2 | 01 - FORMATION FC2A | FC2A : contrats de pro (OPCO) | Facturation OPCO | IsFormContinue |
3 | 01 - FORMATION FC2B | FC2B : CIF (OPCO) | Facturation OPCO | IsFormContinue |
4 | 01 - FORMATION FC2C | FC2C : CPF (OPCO) | Facturation OPCO | IsFormContinue |
5 | 01 - FORMATION FC2D | FC2D : Demandeurs d’emploi en CSP (OPCO) | Facturation OPCO | IsFormContinue |
6 | 01 - FORMATION FC2E | FC2E : Autres dispositif (plan,période) (OPCO) | Facturation OPCO | IsFormContinue |
7 | 01 - FORMATION FC3 | FC3 : FAF non-salariés (AGEFICE, FIFPL) | - | IsFormContinue |
8 | 01 - FORMATION FC4 | FC4 : Etat et collectivités territoriale | Pour le compte de leur propres salariés | IsFormContinue |
9 | 01 - FORMATION FC5 | FC5 : Pouvoirs publics spécifiques (UE) | Aides individuelles à la formation via Pole emploi | IsFormContinue |
10 | 01 - FORMATION FC6 | FC6 : Pouvoirs publics spécifiques (Etat) | Aides individuelles à la formation via Pole emploi | IsFormContinue |
11 | 01 - FORMATION FC7 | FC7 : Pouvoirs publics spécifiques (Région) | Aides individuelles à la formation via Pole emploi | IsFormContinue |
12 | 01 - FORMATION FC8 | FC8 : Pouvoirs publics spécifiques (Pôle Emploi) | Aides individuelles à la formation via Pole emploi | IsFormContinue |
13 | 01 - FORMATION FC9 | FC9 : Autres ressources publiques (Autres) | - | IsFormContinue |
14 | 01 - FORMATION FC10 | FC10 : Particuliers (à leurs frais) | - | IsFormContinue |
15 | 01 - FORMATION FCST | FCST : Factures en sous-traitance (IBTP, FCA BTP, | - | IsFormContinue |
16 | 01 - FORMATION FNE | FNE : Formations non éligibles (CE, CHSCT, extinct | - | - |
17 | PD : Prestations diverses | PD | (conseil, location de salle...) | - |
20 | 02- LOCATION SALLE | - | - | - |
30 | 03 - FRAIS DE REPAS | - | - | - |
Les mots-clés permettent de spécifier des attributs personnalisés au niveau de la définition d'une session. Ils permettent de compléter les caractéristiques de la formation avec valeurs qui n'existent pas forcément par ailleurs.
Exemples de valeurs :
La saisie passe par deux zones importantes :