Cette section présente l'écran STATISTIQUES CA / RUBRIQUES qui permet d'afficher une vue statistique des données de facturation par postes (ou rubriques).

Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
| Zone | Info |
|---|---|
| Facture : Date | Facture : date de facture. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
| Facture : Année | Facture : date Zone utile pour regroupement |
| Facture : Mois | Facture : date Zone utile pour regroupement |
| Facture : Montant HT | somme des montants HT des lignes de factures |
| Facture : Exercice | Facture : Exercice comptable |
| Facture : Poste | Facture : Poste de ventilation |
| Facture : Tiers Type | Facture : Type du tiers (entreprise, OPCO, animateur...) |
| Facture : Tiers Raison Sociale | Facture : Raison sociale du tiers |
| Facture : N°Facture | Facture : Numéro |
| Session : N°Dossier | Session : Numéro de dossier (zone masquée par défaut) |
| Session : Année | Date de début stage (zone masquée par défaut) |
| Session : Mois | Date de début stage (zone masquée par défaut) |
| Session : Thème | Session : Thème (selon programme) (zone masquée par défaut) |
| Session : Famille | Session : Famille (selon programme) (zone masquée par défaut) |
| Session : Code | Session : Code (selon programme) (zone masquée par défaut) |
| Session : Intitulé | Session : Intitulé (zone masquée par défaut) |
Les informations Sessions sont renseignées UNIQUEMENT pour les lignes de facturation qui sont associées à un stage (<> facture libre).
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).