Cette section présente l'écran STATISTIQUES STAGIAIRES qui permet d'afficher une vue statistique des données associées aux stagiaires.

Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
| Zone | Info |
|---|---|
| Session : Date début | Session : date de début. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
| Session : An début | Session : date de début Zone utile pour regroupement |
| Session : Mois début | Session : date de début Zone utile pour regroupement |
| Stagiaire : Nb Dates | Comptage du nombre de date |
| Stagiaire : Nb Heures Présence | Comptage du nombre d'heures de présence |
| Stagiaire : Nb | Comptage du nombre de stagiaires |
| Session : Thème | Session : Thème (selon programme) |
| Session : Famille | Session : Famille (selon programme) |
| Session : Code | Session : Code (selon programme) |
| Session : Code Externe | Session : Code Externe (selon programme) |
| Session : Intitule | Session : Code (selon programme) |
| Session : N°Dossier | Session : Numéro de dossier |
| Session : Etat | Prévisionnelle, En Attente, En cours, Facturée... |
| Ent : Raison Sociale | Entreprise du stagiaire au moment de la session |
| Ent : Entreprise Statistique | Entreprise statistique actuelle de l'entreprise du stagiaire au moment de la session |
| Ent : Statut | Statut juridique actuel de l'entreprise du stagiaire au moment de la session |
| Ent : Activité | Secteur d'activité actuel de l'entreprise du stagiaire au moment de la session (zone masquée par défaut) |
| Stagiaire : Nom | Nom du stagiaire |
| Stagiaire : Statut | Statut actuel du stagiaire (zone masquée par défaut) |
Les données des sessions prévisionnelles et annulées ne sont pas affichées
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).