Cette section présente l'écran STATISTIQUES MARGES MOIS qui permet d'afficher une vue sur les données marges.
Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
| Zone | Info |
|---|---|
| Session : Date (début) | Session : date de début. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
| Session : CA HT Convention | Session : Somme des Montants HT conventions (MontantHtConvention) |
| Session : CA Facturé HT Convention | Session : Somme des Montants HT facturés liés aux conventions (MontantHtFactureConvention) |
| Vente : CA HT Facturé | Vente : Somme des Montants HT facturés sur le mois (MontantHtFactureVenteSession) |
| Vente : CA HT Autre | Vente : Somme des Montants HT facturés sur le mois (MontantHtFactureVenteAutre) |
| Vente : CA HT Total | MontantHtFactureVenteSession + MontantHtFactureVenteAutre |
| Session : Coût HT Contrat Animateur | Session : Somme des Montants HT contrats animateurs (MontantHtContratAnimateur) |
| Session : Coût Facturé HT Animateur | Session : Somme des Montants HT facturés liés aux contrats (MontantHtFactureAchatContratAnimateur) |
| Achat : Coût HT Facturé | Achat : Somme des Montants HT facturés sur le mois (MontantHtFactureAchatAnimateur) |
| Achat : Coût HT Autre | Vente : Somme des Montants HT facturés sur le mois (MontantHtFactureAchatAutre) |
| Achat : Coût HT Total | MontantHtFactureVenteSession + MontantHtFactureAchatAutre |
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).